Landesmeisterschaften 2022
Einzel
| Name | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| AK 12 weiblich | ||
| Mira Schnetzer | 2 | 1821,65 |
| Zoe Kail | 9 | 1542,15 |
| AK 12 männlich | ||
| Ben-Elias Guldi | 2 | 1743,25 |
| Justus Gaede | 3 | 1705,59 |
| Philipp Heß | 4 | 1662,78 |
| Ben Groß | 5 | 1586,08 |
| AK 13/14 weiblich | ||
| Emily Bay | 4 | 2004,76 |
| Chiara Hönig | 8 | 1869,43 |
| Sarah Eichin | 11 | 1772,75 |
| AK 13/14 männlich | ||
| Henrik Schnetzer | 2 | 2026,80 |
| Jan Thomas Kern | 3 | 1889,97 |
| Magnus Gaede | 4 | 1706,24 |
| AK 15/16 weiblich | ||
| Carla Sumowski | 9 | 1734,69 |
| Tira Krüger | 10 | 1699,43 |
| AK 15/16 männlich | ||
| Quentin Oszter | 11 | 1714,70 |
| AK 17/18 weiblich | ||
| Aileen Frank | 7 | 1698,18 |
| AK 17/18 männlich | ||
| Lukas Horn | 4 | 2053,00 |
| AK offen weiblich | ||
| Jasmin Ziegler | 12 | 1473,85 |
Mannschaft
| Name | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| AK 12 männlich | 6 | 2100,91 |
| AK 13/14 männlich | 1 | 2714,72 |
| AK 15/16 männlich | 4 | 2536,87 |
| AK offen männlich | 7 | 1631,71 |



