Ortsgruppenmeisterschaften 2025
Freundschaftswettkampf Waibstadt Sinsheim 2024
Ortsgruppenmeisterschaften 2023
Landesmeisterschaften 2022
Einzel
Platz | Name | Gliederung | Jahrgang | Punkte |
AK 12 weiblich | ||||
2 | Mira Schnetzer | Waibstadt | 10 | 1821,65 |
9 | Zoe Kail | Waibstadt | 10 | 1542,15 |
AK 12 männlich | ||||
2 | Ben-Elias Guldi | Waibstadt | 10 | 1743,25 |
3 | Justus Gaede | Waibstadt | 10 | 1705,59 |
4 | Philipp Heß | Waibstadt | 10 | 1662,78 |
5 | Ben Groß | Waibstadt | 10 | 1586,08 |
AK 13/14 weiblich | ||||
4 | Emily Bay | Waibstadt | 09 | 2004,76 |
8 | Chiara Hönig | Waibstadt | 08 | 1869,43 |
11 | Sarah Eichin | Waibstadt | 09 | 1772,75 |
AK 13/14 männlich | ||||
2 | Henrik Schnetzer | Waibstadt | 08 | 2026,80 |
3 | Jan Thomas Kern | Waibstadt | 08 | 1889,97 |
4 | Magnus Gaede | Waibstadt | 09 | 1706,24 |
AK 15/16 weiblich | ||||
9 | Carla Sumowski | Waibstadt | 07 | 1734,69 |
10 | Tira Krüger | Waibstadt | 06 | 1699,43 |
AK 15/16 männlich | ||||
11 | Quentin Oszter | Waibstadt | 07 | 1714,70 |
AK 17/18 weiblich | ||||
7 | Aileen Frank | Waibstadt | 04 | 1698,18 |
AK 17/18 männlich | ||||
4 | Lukas Horn | Waibstadt | 04 | 2053,00 |
AK Offen weiblich | ||||
12 | Jasmin Ziegler | Waibstadt | 03 | 1473,85 |
Mannschaft
Altersklasse | Platz | Name | Punkte |
AK 12 männlich | 6 | Waibstadt | 2100,9 |
AK 13/14 männlich | 1 | Waibstadt | 2714,72 |
AK 15/16 männlich | 4 | Waibstadt | 2536,87 |
AK 17/18 männlich | 7 | Waibstadt | 1631,71 |
Landesmeisterschaften 2019
Einzel
AK 12 weiblich | ||||
Platz | Name | Gliederung | Jahrgang | Punkte |
14 | Sumowski, Charla | Waibstadt | 07 | 1780,94 |
AK 12 männlich | ||||
Platz | Name | Gliederung | Jahrgang | Punkte |
2 | Horn, Noah | Waibstadt | 07 | 1983,41 |
5 | Oszter, Quentin | Waibstadt | 07 | 1908,42 |
9 | Schnetzer, Henrik | Waibstadt | 08 | 1793,32 |
AK 13/14 männlich | ||||
Platz | Name | Gliederung | Jahrgang | Punkte |
12 | Kloß, Lennart | Waibstadt | 05 | 1745,72 |
AK 17/18 weiblich | ||||
7 | Junker, Anna | Waibstadt | 02 | 1728,28 |
AK Offen weiblich | ||||
10 | Hauck, Annabell | Waibstadt | 98 | 1638,32 |
Bezirksmeisterschaften 2019
Einzel
AK 12 weiblich | ||||
Platz | Name | Gliederung | Jahrgang | Punkte |
2 | Sumowski, Carla | Waibstadt | 07 | 1726,66 |
5 | Stang, Evita | Waibstadt | 07 | 1634,94 |
8 | Hönig, Chiara | 08 | 1576,23 | |
AK 12 männlich | ||||
Platz | Name | Gliederung | Jahrgang | Punkte |
1 | Horn, Noah | Waibstadt | 07 | 1807,89 |
2 | Schnetzer, Hennrik | Waibstadt | 08 | 1713,39 |
3 | Oszter, Quentin | Waibstadt | 07 | 1703,08 |
AK 13/14 männlich | ||||
Platz | Name | Gliederung | Jahrgang | Punkte |
1 | Kloß, Lennart | Waibstadt | 05 | 1733,18 |
AK15/16 weiblich | ||||
Platz | Name | Gliederung | Jahrgang | Punkte |
3 | Hövel, Ronja | Waibstadt | 03 | 1931,23 |
4 | Frank, Aileen | Waibstadt | 04 | 182,89 |
6 | Junker, Lea | Waibstadt | 04 | 1500,53 |
AK 15/16 männlich | ||||
Platz | Name | Gliederung | Jahrgang | Punkte |
3 | Horn, Lukas | Waibstadt | 04 | 1685,29 |
4 | Halbig, Erik | Waibstadt | 03 | 1529,21 |
AK 17/18 weiblich | ||||
Platz | Name | Gliederung | Jahrgang | Punkte |
2 | Junker, Anna | Waibstadt | 02 | 1755,01 |
5 | Rietschel, Vera | Waibstadt | 01 | 1537,18 |
AK 17/18 männlich | ||||
Platz | Name | Gliederung | Jahrgang | Punkte |
2 | Möller, Jannik | Waibstadt | 02 | 1456,66 |
AK Offen weiblich | ||||
2 | Hauck, Annabell | Waibstadt | 98 | 1643,75 |
Mannschaft
Altersklasse | Platz | Name | Gliederung | Punkte |
AK 12 weiblich | 3 | Waibstadt | Waibstadt | 2450,48 |
AK 12 männlich | 1 | Waibstadt | Waibstadt | 2706,16 |
AK 15/16 weiblich | 4 | Waibstadt | Waibstadt | 2491,21 |
AK 15/16 männlich | 4 | Waibstadt | Waibstadt | 2344,48 |
AK Offen weiblich | 2 | Waibstadt | Waibstadt | 2479,83 |
Bezirksmeisterschaften 2018
Einzel
AK 12 weiblich | ||||
Platz | Name | Gliederung | Jahrgang | Punkte |
6 | Hönig, Chiara | Waibstadt | 08 | 1548,40 |
7 | Sumowski, Carla | Waibstadt | 07 | 1498,99 |
12 | Stang, Evita | Waibstadt | 07 | 1395,02 |
AK 12 männlich | ||||
Platz | Name | Gliederung | Jahrgang | Punkte |
1 | Horn, Noah | Waibstadt | 07 | 1700,31 |
AK 13/14 weiblich | ||||
Platz | Name | Gliederung | Jahrgang | Punkte |
3 | Frank, Aileen | Waibstadt | 04 | 1930,97 |
13 | Junker, Lea | Waibstadt | 04 | 1340,81 |
AK 13/14 männlich | ||||
Platz | Name | Gliederung | Jahrgang | Punkte |
2 | Horn, Lukas | Waibstadt | 04 | 1782,22 |
4 | Kloss, Lennart | Waibstadt | 05 | 1435,26 |
AK 15/16 weiblich | ||||
Platz | Name | Gliederung | Jahrgang | Punkte |
2 | Hövel, Ronja | Waibstadt | 03 | 1995,10 |
AK 15/16 männlich | ||||
Platz | Name | Gliederung | Jahrgang | Punkte |
2 | Stoll, Leon | Waibstadt | 03 | 1887,74 |
Mannschaft
Altersklasse | Platz | Name | Gliederung | Punkte |
AK 12 weiblich | 4 | Waibstadt | Waibstadt | 1914,32 |
AK 12 männlich | 2 | Waibstadt | Waibstadt | 2259,94 |
AK 13/14 männlich | 1 | Waibstadt | Waibstadt | 2442,07 |
AK 15/16 weiblich | 2 | Waibstadt | Waibstadt | 2458,74 |